Productos
Máquina de café comercial de doble molinillo
La cafetera totalmente automática JL38 tiene un sistema de molienda y grano dual. Dos tolvas y molinillos separados manejan diferentes granos de café de forma independiente, lo que garantiza una extracción profesional y una alta eficiencia. Leche fresca y espuma fría/caliente La bomba de leche independiente y el generador de espuma ofrecen texturas versátiles de leche fría/caliente, ampliando las posibilidades del menú para bebidas premium.
Características
Máquina de café comercial con jarabe JL38
Descripción del Producto
Amplia selección de bebidas, café recién molido y leche fresca combinados con 2 botes de polvo instantáneo y 4 opciones de jarabes de sabores, permiten creaciones frías y calientes de calidad 30+barista-. En el caso del software, Saas Smart Management, la supervisión y el control remotos basados en la nube- minimizan el tiempo de inactividad y, al mismo tiempo, optimizan los flujos de ingresos a través de los datos.
Productos destacados
Sistema dual de grano y molienda
Dos tolvas y molinillos separados manejan diferentes tipos de café.
Frijoles de forma independiente, asegurando una extracción profesional y
alta eficiencia.


Módulo de jarabe (4 botellas/bolsas)
Más sabores de bebidas, estandarización del dulzor. Equipado con un sistema de almíbar y una tolva de polvo integrada, ofrece a los clientes una variedad más amplia de bebidas de café con sabores para elegir.
Leche Fresca Fría/Caliente y Espuma
La bomba de leche independiente y el generador de espuma ofrecen texturas versátiles de leche fría y caliente, ampliando las posibilidades del menú para bebidas premium. Mientras tanto, la varilla de vapor está equipada con un sensor de temperatura que transmite información de temperatura-en tiempo real.

Escenario de aplicación

Configuraciones y especificaciones
| Configuración | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Dimensiones | 312(Ancho)*695(Alto)*608(Profundidad)mm | |||||||||||||
| Nuevo peso | 38kg | 34kg | 36kg | 32kg | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 220-240 V, 50/60 Hz, 3100 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 3100 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W | ||||||||||
| Interfaz | Pantalla táctil de 10,1" | |||||||||||||
| Tolva de frijol | 1200g×2, bloqueable | |||||||||||||
| Ruta de desvío del café en polvo | Sí | |||||||||||||
| bote instantáneo | 2Lx2, bloqueable | 2Lx2, bloqueable | ||||||||||||
| Estación de jarabe | Opt.4botellas/bolsas | |||||||||||||
| Amoladora | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES cervecero | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Sistema de leche | Leche y espuma fresca fría/caliente | Leche y espuma fresca fría/caliente | ||||||||||||
| Bomba de agua caliente | 2 | |||||||||||||
| Caldera | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Altura del surtidor de bebidas | 80-180 mm | |||||||||||||
| Salida de agua caliente | Sí | |||||||||||||
| Varita de vapor | Sí | |||||||||||||
| Cesta de basura | 70 tortas, opt. escoria directa | |||||||||||||
| Bandeja de goteo | 1,5 L, drenaje externo opcional. | |||||||||||||
| Suministro de agua | Agua en barril/agua del grifo, tanque integrado-opcional de 8 litros | |||||||||||||
| Conexión a Internet | Opc.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Método de pago | Código QR opcional, dispositivo MDB | |||||||||||||
| IOT | Gestión Opt.SaaS | |||||||||||||
| Salida diaria | 200 tazas/diario | |||||||||||||
Etiqueta: máquina de café comercial de doble molinillo, fabricantes, proveedores, fábrica de máquinas de café comercial de doble molinillo de China, máquina expendedora de café activada por tarjeta, Feria de la cafetera, identidad de cafetera, imagen de cafetera, envío de cafeteras, dispensador de azúcar de café comercial
Gratis
También podría gustarte
Envíeconsulta






